# Skill 审计报告：{skill-name}

**审计日期**：{YYYY-MM-DD}

## 基本信息

| 指标 | 值 | 经验参考（非硬限） |
|------|---|-------------------|
| 路径 | `.agents/skills/{name}/` | — |
| SKILL.md 行数 | {N} | ~150 行理想，内容密度比行数重要 |
| Description 字符数 | {N} | ≤1024（规范硬限） |
| References 文件数 | {N} | — |
| References 总行数 | {N} | 影响按需加载成本，仅供参考 |
| 核心规则数 | {N} | ~5-7 条，关键是每条是否有指导价值 |
| 禁止事项数 | {N} | ~3-5 条，过多则考虑精简或移到 references |

## 各维度评分

| 维度 | 评分 | 关键发现 |
|------|------|---------|
| D1 项目硬规则合规 | {Pass / NI / Fail} | {一句话摘要} |
| D2 有效性与内容质量 | {Pass / NI / Fail} | {一句话摘要} |
| D3 结构与触发可靠性 | {Pass / NI / Fail} | {一句话摘要} |
| D4 项目适配性 | {Pass / NI / Fail} | {一句话摘要} |
| D5 业界对标 | {Pass / NI / Fail} | {一句话摘要} |

## 详细发现

### D1: 项目硬规则合规

{逐项检查项目硬规则，引用具体行号}

### D2: 有效性与内容质量

{gotchas 覆盖度、规则可验证性、是否有基础知识教学、输出格式定义、验证闭环}

### D3: 结构与触发可靠性

{frontmatter 完整性、触发短语覆盖度、职责边界、分节清晰度}

### D4: 项目适配性

{技术栈匹配、路径引用正确性、事实源一致性、控制粒度}

### D5: 业界最佳实践对标

{搜索发现、可借鉴的思路、参考链接}

## 阻断项（必须修复）

| # | 问题 | 违反规则 | 修复建议 |
|---|------|---------|---------|
| 1 | {描述} | {引用具体规则} | {具体修复方式} |

## 优化建议

| 优先级 | 改进项 | 预期收益 | 类型 |
|--------|-------|---------|------|
| HIGH | {描述} | {收益} | 立即可做 |
| MEDIUM | {描述} | {收益} | 需讨论 |
| LOW | {描述} | {收益} | 立即可做 |
