---
status: draft
---

# 开发路线图 / 工作计划

> 用于进度跟踪、任务分解与待办维护。可按版本或里程碑分段。

## 1. 背景与目标

- 背景：系统缺少内置研发任务台账
- 目标：完成工作项（DevItem）闭环与审计
- 范围：工作项、状态机、权限、审计
- 不做的事：代码仓库管理、CI/CD 流水线

## 2. 里程碑

**状态说明**：🟢 已完成｜🟡 进行中｜🔴 未开始

| 里程碑 | 目标 | 负责人 | 预计时间 | 状态 |
|-------|------|--------|---------|------|
| M1 | 文档与需求确认 | 待定 | 2026-01 | 🟡 进行中 |
| M2 | 后端与数据模型 | 待定 | 2026-02 | 🔴 未开始 |
| M3 | 前端交互与测试 | 待定 | 2026-02 | 🔴 未开始 |

## 3. 范围清单（细到接口/页面/用例）

### 后端接口范围（6）

| 域 | 数量 | 备注 | 状态 |
|----|------|------|------|
| 工作项 | 6 | `/items` 及状态更新 | 🔴 未开始 |

### 前端页面范围（5）

| 页面 | 路由 | 状态 |
|------|------|------|
| 总览看板 | `/devtracker` | 🔴 未开始 |
| 工作项列表页 | `/devtracker/items` | 🔴 未开始 |
| 工作项详情页 | `/devtracker/items/:id` | 🔴 未开始 |
| 工作项新建页 | `/devtracker/items/new` | 🔴 未开始 |
| 甘特图 | `/devtracker/gantt` | 🔴 未开始 |

### E2E 用例范围（3）

| 类别 | 用例 | 数量 | 状态 |
|------|------|------|------|
| 列表与过滤 | 1.1 | 1 | 🔴 未开始 |
| 状态更新 | 1.2 | 1 | 🔴 未开始 |
| 甘特图展示 | 1.3 | 1 | 🔴 未开始 |

## 4. 任务清单（详细待办）

| 任务 | 状态 |
|------|------|
| 设计数据模型与迁移方案 | 🔴 未开始 |
| 设计 API 与权限策略 | 🔴 未开始 |
| 前端页面与交互实现 | 🔴 未开始 |
| 测试场景落地 | 🔴 未开始 |

## 5. 风险与依赖

- 风险：权限与审计系统对接方式需明确
- 依赖：用户/组织信息、审计系统

## 6. 进度记录

- 2026-01-20：初始化工作计划。
